| 2006年8月14日撮影 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 001:地上32階から見下ろした阪和間の幹線 | 
| 2006年8月15日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 002:スカイブルーの103系 浅香駅そば、大和川の堤防から | 003:スカイブルーの103系 浅香駅上りホームから | 004:205系と205系1000番台と | |
|  | |||
|  |  |  | |
| 005:西の近郊型 221系と223系 | 006:南紀と関空へのアクセス 381系と281系 | 007:天王寺駅 | |
|  | |||
|  | |||
| 008:浅香駅〜堺市への入口〜 | |||
| 2006年8月16日撮影 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 009:三国ヶ丘の切り通し | 
| 2007年1月3日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 010:阪和線の通勤型電車 | 011:阪和線の近郊型電車 | 012:阪和線を走る特急列車 | |
|  | |||
|  | |||
| 013:天王寺〜大阪環状線直通列車を中心に〜 | |||
| 2008年5月6日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 014:西日本旅客鉄道 日根野電車区 | 015:日根野駅にて(103系) | 016:日根野駅にて(221系) | |
|  | |||
|  |  |  | |
| 017:日根野駅にて(223系) | 018:223系 列車種別の幕まわし | 019:日根野駅を行き来する特急くろしお | |
| 2009年5月6日撮影 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 020:浅香駅下りホームにて | 
| 2010年9月18日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 021:阪和線の103系 その1 | 022:阪和線の103系 その2 | 023:ここでしか見られない205系1000番台 | |
|  | |||
|  |  |  | |
| 024:221系 奈良電車区所属 | 025:関西空港線の為に導入された223系 | 026:浅香駅を行き交う特急電車 | |
| 2011年1月4日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 027:新しい高架線を走る阪和線の標準 | 028:日根野電車区所属 H401編成 | 029:新製車 225系5000番台 | |
|  | |||
|  |  |  | |
| 030:阪和間を結ぶ今の近郊形 | 031:関空特急はるか | 032:国鉄特急色の381系 | |
| 2011年9月25日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 033:今も健在 スカイブルーの103系 | 034:205系1000番台 鳳行き | 035:阪和線の主力 223系 | |
|  | |||
|  |  | ||
| 036:225系 新スタンダード | 037:阪和線を走る優等列車 | ||
| 2012年8月14日撮影 | ||
|---|---|---|
|  |  | |
| 038:スカイブルーの103系と205系 | 039:223系と225系 | 
| 2012年8月15日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 040:浅香駅で見る103系 | 041:205系1000番台 ここでしか見られない形式 | 042:関空・紀州路快速 | |
|  | |||
|  |  |  | |
| 043:復権した阪和線の区間快速 223系と225系 | 044:特急くろしお | 045:はるか | |
| 2013年8月11日撮影 | ||
|---|---|---|
|  |  | |
| 046:遷りゆく主役 | 047:205系 京阪神緩行線仕様 | 
| 2013年8月12日撮影 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 048:103系と205系1000番台 | 049:223系0番台と225系5000番台 | 050:阪和線を駆け抜ける特急列車 | |
|  | |||
|  |  |  | |
| 051:国鉄時代の雰囲気が残る浅香駅構内 | 052:大和川を渡る 築堤を走る | 053:改修を終えた205系1000番台 | |
