2006/9/2 | 2007/1/4 | 2007/1/4 |
---|---|---|
001:日本の大動脈 東海道新幹線 | 002:東海道・山陽新幹線 新大阪駅 | 003:500系 のぞみ50号 東京行き |
2007/5/3 | 2007/5/3 | 2007/5/6 |
---|---|---|
004:300系 のぞみ207号 | 005:100系 こだま653号 | 006:500系と700系7000番台 JR西日本の独自形式 |
2007/5/6 | 2007/5/6 | 2007/6/10 |
---|---|---|
007:東京駅にて 〜300系と500系と700系と〜 | 008:W5 JR500 WEST JAPAN (のぞみ50号/500系) |
009:小田原駅にて 〜かつてのスタート現在のエース〜 |
2007/9/23 | 2008/7/20 | 2008/8/17 |
---|---|---|
010:山形新幹線の終着駅にて E3系つばさ | 011:E1系 Maxとき 新潟行き 〜列車の旅の途中〜 | 012:夜の新大阪 残存する西の100系 |
2008/8/17 | 2008/8/17 | 2008/8/30 |
---|---|---|
013:今のスタンダード | 014:W1 JR500 WEST JAPAN (のぞみ50号/500系) |
015:山形行き 400系つばさ |
2009/1/4 | 2009/3/8 | 2009/3/8 |
---|---|---|
016:W8 JR500 WEST JAPAN (のぞみ50号/500系) |
017:JR東日本の新幹線 200系とE2系 | 018:JR東日本の2階建て新幹線 E1系とE4系 |
2009/8/16 | 2009/8/16 | 2010/2/28 |
---|---|---|
019:多彩な顔ぶれの新大阪駅 | 020:到着のみを待つ深夜の東京駅 | 021:新旧エース 300系とN700系 |
2010/2/28 | 2010/2/28 | 2010/9/20 |
---|---|---|
022:700系 JR東海とJR西日本と | 023:2010年2月28日 500系のぞみ ラストラン | 024:東海道と山陽の新しい主役 N700系 |
2010/9/20 | 2011/1/4 | 2011/1/4 |
---|---|---|
025:1日の終わりが近づく東京駅構内 | 026:8両編成になった500系V編成 | 027:JR WEST 700 Rail Star |
2011/5/5 | 2011/7/16 | 2011/7/16 |
---|---|---|
028:V6 JR500 WEST JAPAN (こだま773号/500系) |
029:東海道と山形と上越と長野と | 030:東北新幹線 はやて& 秋田新幹線 こまち |
2011/7/16 | 2011/7/16 | 2011/7/17 |
---|---|---|
031:E2系 東北新幹線はやて | 032:E5系 東北新幹線はやぶさ | 033:東北・秋田新幹線 |
2011/7/17 | 2011/9/25 | 2011/12/29 |
---|---|---|
034:つばさに乗って… | 035:夜の東海道を駆け抜ける | 036:熱海駅のカーブを通過する700系 |
2011/12/29 | 2011/12/29 | 2011/12/29 |
---|---|---|
037:東海道の主戦力 N700系 | 038:名傍役 500系8両編成 | 039:大阪と鹿児島を結ぶ「さくら」 |
2011/12/29 | 2011/12/29 | 2013/6/2 |
---|---|---|
040:山陽新幹線 のぞみとひかり | 041:東海道・山陽新幹線の守護神 | 042:北の新幹線 |
2013/8/4 | 2013/8/11 | 2013/8/15 |
---|---|---|
043:雨の日の新幹線で新しい望遠レンズの撮影テスト | 044:"7" | 045:夜の新幹線 |
2013/8/24 | 2013/8/24 | |
---|---|---|
046:武蔵浦和のカーブ | 047:東北新幹線 East i と E5系 | 048:長野新幹線 E7系 あさま |
2013/8/24 | 2013/8/24 | |
---|---|---|
049:東京駅に集結する新幹線車両群 | 050:北陸新幹線のさきがけ |